Распродажа камня со скидкой до 85%
Дополнительная информация по тел. +7-902-409-3423
Остатки некондиционного камня на складе на 30.08.2024гНоменклатура | Количество коробок | Количество в метрах м2/пог.м | РЦ, руб за 1 м2/пог.м | Цена со скидкой 70% на плоскость и 80% на углы, руб за 1м кв /1 м пог | Цена со скидкой 85%при покупке всей плоскости и углов одной фактуры, руб за 1м кв /1 м пог | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Венский Кирпич плоскость разный цвет, м2 | 0 | 0 кв м | 1140 | 342 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Венский Кирпич угол разный цвет, пог.м | 0 | 0 пог м | 1250 | 228 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кирпич Лофт плоскость + тычковый разный цвет, м2 | 162 | 162 кв м | 1560 | 468 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кирпич Лофт угол разный цвет, пог.м |
38 | 58,52 пог м | 1560 | 312 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камень "Кирпич Лофт № 1440" плоскость | 10 | 10 кв м | 1560 | 468 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каньон плоскость разный цвет, м2 | 29 | 14,5 кв м | 1750 | 477 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каньон угол разный цвет, пог м | 6 | 6 пог.м. | 1750 | 477 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камень "Каньон" без коробок одного цвета, м2 | 62 кв м | 1750 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камень "Альпийский сланец" Разный цвет плоскость, м2 | 105 | 39,375 кв м | 1630 | 489 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камень "Альпийский сланец " Разный цвет угол | 14 | 14 пог м | 1630 | 326 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тонкий Пласт плоскость разный цвет, м2 | 19 | 9,5 кв м | 1880 | 564 | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тонкий Пласт угол разный цвет, пог. м | 4 | 6 пог м | 1880 | 376 | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кирпич Ригель высокий плоскость разный цвет, м2 | 79 | 35,55 кв м | 2520 | 756 | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кирпич Ригель высокий угол разный цвет, пог.м | 6 | 6,48 пог м | 2520 | 504 | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юрский Мрамор плоскость разный цвет, м2 | 32 | 16 кв м | 1510 | 453 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Старый Замок крашенный в Венге, плоскость м2 | 42 | 31,5 кв м | 1650 | 495 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Старый Замок Угол 2 сорт крашенный в Венге пог м | 7 | 16,38 пог м | 1650 | 330 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этна плоскость разный цвет, м2 | 74 | 53,28 кв м | 1850 | 555 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этна 1350 (один цвет, 1 сорт , остаток от заказа Гринвич), углы, пог.м. | 86,5 пог.м | 1850 | 370 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дикий камень плоскость разный цвет, м2 | 72 | 54 кв м | 1950 | 585 | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дикий камень угол равзный цвет, пог.м | 1 | 1,25 пог м | 1950 | 390 | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усадьба плоскость разный цвет, м2 | 67 | 34,84 кв м | 1750 | 525 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Известняк плоскость разный цвет, м2 | 13 | 5,46 кв м | 1670 | 501 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дворцовый камень плоскость Венге, м2 |
71 |
35,5 кв м |
1510 |
453 |
227 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дворцовый камень угол Венге, пог.м |
7 |
10,010 пог м |
1510 |
302 |
227 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Травертин 2 сорт крашенный в Венге плоскость м2 | 27 | 21,6 кв м | 1610 | 483 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Травертин Угол 2 сорт крашенный в Венге пог.м | 2 | 4,04 пог м | 1610 | 322 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эверест плоскость разный цвет, м2 |
49 |
13,23 кв м |
2050 |
615 |
308 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эверест угол разный цвет, пог.м |
10 |
9,5 пог м |
2050 |
410 |
308 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НФС Английский Кирпич плоскость разный цвет, м2 | 39 | 12,48 кв м | 2920 | 876 | 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НФС Английский Кирпич угол разный цвет, пог.м | 7 | 6,86 пог м | 2920 | 584 | 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НФС Кирпич Мега плоскость, м2 | 14 | 8,778 кв м | 2920 | 876 | 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Основной тип некондиции - отклонение цвета от выставочных образцов, остатки камня от подборов цветов, возможны поры на поверхности камня, возможен не большой наплыв бетона на торце камня, который скроется в расшивочном шве. Боя в некондиции нет. * Самовывоз, без бесплатного хранения до весны. Остатки камня 1 сорта, РАСПРОДАЖА! на 30.08.2024г
|
- Комментарии