Распродажа камня со скидкой до 85%
Дополнительная информация по тел. +7-902-409-3423
Остатки некондиционного камня на складе на 29.11.2023гНоменклатура | Количество коробок | Количество в метрах м2/пог.м | РЦ, руб за 1 м2/пог.м | Цена со скидкой 70% на плоскость и 80% на углы, руб за 1м кв /1 м пог | Цена со скидкой 85%при покупке всей плоскости и углов одной фактуры, руб за 1м кв /1 м пог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Венский Кирпич плоскость, м2 | 108 | 108 кв м | 1140 | 342 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Венский Кирпич угол, пог.м | 16 | 16 пог м | 1140 | 228 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Старинный Кирпич плоскость, м2 | 79 | 55,3 кв м | 1250 | 375 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Старинный Кирпич угол, пог м | 6 | 13,44 пог м | 1250 | 250 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кирпич Лофт плоскость + тычковый, м2 | 241 | 241 кв м | 1420 | 426 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кирпич Лофт угол, пог.м |
51 | 78,54 пог м | 1420 | 284 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каньон плоскость, м2 | 29 | 14,5 кв м | 1590 | 477 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каньон угол, пог м | 6 | 6 пог.м. | 1590 | 477 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тонкий Пласт плоскость, м2 | 19 | 9,5 кв м | 1710 | 513 | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тонкий Пласт угол, пог. м | 4 | 6 пог м | 1710 | 342 | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Травертин плоскость, м2 | 6 | 4,8 кв м | 1460 | 438 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кирпич Ригель низкий плоскость, м2 | 51 | 39,78 кв м | 2070 | 621 | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кирпич Ригель низкий угол, пог.м | 23 | 27,6 пог м | 2070 | 621 | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кирпич Ригель высокий плоскость, м2 | 79 | 35,55 кв м | 2290 | 687 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кирпич Ригель высокий угол, пог.м | 6 | 6,48 пог м | 2290 | 687 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Старый Замок плоскость, м2 | 51 | 38,25 кв м | 1500 | 450 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Старый Замок угол, пог.м | 9 | 21,06 пог м | 1500 | 300 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юрский Мрамор плоскость, м2 | 32 | 16 кв м | 1370 | 411 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этна плоскость, м2 | 74 | 53,28 кв м | 1680 | 504 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этна1350 (один цвет, 1сорт, остаток от заказа Гринвич ), плоскость, м2 | 6 кв м | 1680 | 504 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этна 1350 (один цвет, 1 сорт , остаток от заказа Гринвич), углы, пог.м. | 86,5 пог.м | 1680 | 336 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дикий камень плоскость, м2 | 27 | 20,25 кв м | 1770 | 531 | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дикий камень угол, пог.м | 1 | 1,25 пог м | 1770 | 354 | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усадьба плоскость, м2 | 67 | 34,84 кв м | 1590 | 477 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Известняк плоскость, м2 | 13 | 5,46 кв м | 1520 | 456 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дворцовый камень плоскость, м2 |
40 |
20 кв м |
1370 |
411 |
206 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дворцовый камень угол, пог.м |
3 |
4,29 пог м |
1370 |
274 |
206 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эверест плоскость, м2 |
49 |
13,23 кв м |
1860 |
558 |
279 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эверест угол, пог.м |
10 |
9,5 пог м |
1860 |
372 |
279 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НФС Английский Кирпич плоскость, м2 | 7 | 2,24 | 2650 | 795 | 398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НФС Английский Кирпич угол, пог.м | 7 | 6,86 | 2650 | 530 | 398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НФС Кирпич Мега плоскость, м2 | 12 | 7,56 | 2650 | 795 | 398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Основной тип некондиции - отклонение цвета от выставочных образцов, остатки камня от подборов цветов, возможны поры на поверхности камня, возможен не большой наплыв бетона на торце камня, который скроется в расшивочном шве. Боя в некондиции нет. * Самовывоз, без бесплатного хранения до весны. Остатки камня 1 сорта, РАСПРОДАЖА! на 30.11.2023г
|
- Комментарии